Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
JAE/JST
Chứng nhận:
UL, ISO13485, ISO9001.2005, ISO14001
Số mô hình:
JAE FI-X30HL đến JST SHDR-40V-SB 40p và JST PHR-6
JAE FI-X30HL đến JST SHDR-40V-S-B & PHR-6 Cáp LVDS cho các ứng dụng hiển thị
JAE FI-X30HL đến JST SHDR-40V-S-B & PHR-6 LVDS Cable
| Nhóm | Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Loại cáp | Cáp LVDS |
| Ứng dụng | Màn hình (LCD, LED, OLED) | |
| Bộ kết nối | Kết nối A | JAE FI-X30HL |
| Kết nối B | JST SHDR-40V-S-B (40P) | |
| Kết nối C | JST PHR-6 | |
| Tính chất vật lý | Chiều dài cáp | Có thể tùy chỉnh (Thường: 10cm, 30cm, 50cm) |
| Đường đo dây (AWG) | 28AWG / 30AWG | |
| Màu sắc | Màu xám tiêu chuẩn, màu tùy chỉnh có sẵn | |
| Tính chất môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +80°C |
| Giấy chứng nhận | Chứng nhận RoHS, UL | |
| Tùy chọn tùy chỉnh | Độ dài tùy chỉnh có sẵn | Vâng. |
| Hỗ trợ bảo vệ | Vâng. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá